-1 | THESE 3 CHARTS ARE MY WORK-OUT LEVEL GAUGES. USE TO MEASURE THE INTENSITY OF YOUR WORK-OUT!! | |||||
ZN = | ZONES: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
E/L = | EFFORT LEVEL: | 1 ~ 3 | 4 ~ 7 | 8 ~ 11 | 12 ~ 14 | 15 ~ 17 |
H/R = | HEART RATE: | 48 ~ 120 | 121 ~ 135 | 136 ~ 155 | 156 ~ 170 | 171 ~ MAX |
DAY | TOTAL TIME (HRS) | DESCRIPTION | BIKE | ACTIVITY | ACTIVITY TIME (HRS) | COMMENTS |
_________________________________________________________________________________________________________________ | 3-28-5-J-ES | |||||
DAY 1 | 1.25 | RECOVERY | RD/MT | ZN 1-2 | 0.75 | SPIN THOSE LEGS OUT, ACTIVE RECOVERY!! |
DAY 2 | 1.5 | HILLS | MT/RD | WARM-UP | 0.5 | THIS HILL WORK-OUT IS TO BE A CIRCUIT OF SHORT STEEP HILLS. REPEAT HILLS IF NECESSARY. NOTICE THE DIFFERENCE IN E/L!! |
HILL CIRCUIT \ E/L 13 | 0.25 | |||||
HILL CIRCUIT \ E/L 16 | 0.25 | |||||
COOL DOWN | 0.5 | |||||
DAY 3 | 1.75+ | HILLS | MT/RD | WARM-UP | 0.5 | |
TT \ MAX E/L 15 | 8 MIN. | |||||
ZN 3 \ E/L 11 HILLS | 0.75 | CREATE A HILL CIRCUIT WITH DIFFERENT STEEPS. | ||||
ZN 3 | 0.5 | |||||
DAY 4 | 2.5 | BIG GEAR \ ENDURANCE | RD | WARM-UP | 0.75 | |
E/L 11-13 \ BIG GEAR | 1 | BIG GEAR HOUR, MED TEMPO SLOW SPIN FEEL THE PEDAL CIRCLE. USE BIG LEG MUSCLES & BE SMOOTH. | ||||
E/L 8-9 | 0.75 | |||||
DAY 5 | 3.5-4 | ENDURANCE | RD | WARM-UP | 1 | JEFF MOTOR-PACE |
ZN 3 - E/L 9-10 | .5-.75 | KEEP THE SPEED & EFFORT LOW!! | ||||
ZN 2 - E/L 6 \ 10 SECOND SURGES | 1.25 | KEEP THE SPEED & EFFORT LOW!! I NEED YOU TO PLUG IN A TOTAL OF 8; 10-SECOND SURGES DURING THIS TIME FRAME OF YOUR RIDE | ||||
SPRINT \ E/L 15 | 1 MIN. | THESE ARE ROLLING SPRINTS WITH 30 SECONDS RECOVERY. | ||||
SPRINT \ E/L 17 | 1 MIN. | |||||
ZN 2 | 0.75 | |||||
DAY 6 | MAX 2 | OPEN | MT/RD | OPEN | MAX 2 | YOUR CHOICE. RIDE HOW YOU FEEL!! |
DAY 7 | OFF | RECOVERY | RECOVERY | OFF |
snowmobile, snowboard, YouTube, adventure, powder, backcountry, snowboarding, snowmobiling
Monday, April 13, 2009
4/13/09 <> These are weekly training schedules for a bicycle racer. Start at the top & work down.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
VIDEOS & PICTURES / LETS GO!!
Spencer @ Wyoming Backountry
Links
Labels
powder
(17)
snowmobile
(15)
snowboard
(13)
avalanche
(12)
ski
(10)
montana
(8)
GNFAC
(7)
Jeremy Jones
(5)
backcountry
(5)
norona
(5)
training
(3)
Alaska
(2)
Travis Rice
(2)
mountain bike
(2)
Bridger Mts.
(1)
Chris Burandt
(1)
Colorado
(1)
Europe
(1)
Ken Block
(1)
Louise
(1)
MJ Hall
(1)
Shak Gang
(1)
Subaru
(1)
Wyoming
(1)
dog
(1)
fatality
(1)
helmet cam
(1)
jackson hole
(1)
motorcycle
(1)
ski patrol
(1)
sledboard
(1)
snowshoe
(1)
water
(1)
Blog Archive
- 09/26 - 10/03 (1)
- 09/19 - 09/26 (1)
- 03/21 - 03/28 (4)
- 02/14 - 02/21 (1)
- 02/07 - 02/14 (2)
- 01/10 - 01/17 (2)
- 12/27 - 01/03 (5)
- 12/20 - 12/27 (2)
- 12/06 - 12/13 (1)
- 11/29 - 12/06 (9)
- 11/22 - 11/29 (15)
- 11/15 - 11/22 (5)
- 09/27 - 10/04 (1)
- 07/19 - 07/26 (1)
- 04/12 - 04/19 (4)
No comments:
Post a Comment